
| 项目 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 19.32 | 21.41 | -9.75 |
| 归母净利润 | 4.91 | 5.22 | -5.92 |
| 扣非归母净利润 | 4.70 | 4.82 | -2.59 |
| 经营现金流净额 | 6.96 | 6.52 | +6.80 |
| 年末资产指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 期末增减(%) |
| 归母净资产 | 39.59 | 40.23 | -1.59 |
| 总资产 | 67.38 | 68.81 | -2.08 |
单位:人民币亿元。
| Item | 2026H1 | 2025H1 | YoY Change (%) |
|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 19.32 | 21.41 | -9.75 |
| Net Profit Attributable to Parent | 4.91 | 5.22 | -5.92 |
| Adjusted Net Profit | 4.70 | 4.82 | -2.59 |
| Net Cash Flow from Operations | 6.96 | 6.52 | +6.80 |
| Year-End Assets | End 2026H1 | End 2025 | Change (%) |
| Net Assets Attributable to Parent | 39.59 | 40.23 | -1.59 |
| Total Assets | 67.38 | 68.81 | -2.08 |
Unit: RMB Billion.
| 项目 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 19.32 | 21.41 | -9.75 |
| 归母净利润 | 4.91 | 5.22 | -5.92 |
| 扣非归母净利润 | 4.70 | 4.82 | -2.59 |
| 经营现金流净额 | 6.96 | 6.52 | +6.80 |
| 年末资产指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 期末增减(%) |
| 归母净资产 | 39.59 | 40.23 | -1.59 |
| 总资产 | 67.38 | 68.81 | -2.08 |
单位:人民币亿元。
| Item | 2026H1 | 2025H1 | YoY Change (%) |
|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 19.32 | 21.41 | -9.75 |
| Net Profit Attributable to Parent | 4.91 | 5.22 | -5.92 |
| Adjusted Net Profit | 4.70 | 4.82 | -2.59 |
| Net Cash Flow from Operations | 6.96 | 6.52 | +6.80 |
| Year-End Assets | End 2026H1 | End 2025 | Change (%) |
| Net Assets Attributable to Parent | 39.59 | 40.23 | -1.59 |
| Total Assets | 67.38 | 68.81 | -2.08 |
Unit: RMB Billion.